Nr domu | Powierzchnia | Powierzchnia działki | Powierzchnia ogrodu | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|
35M/1 | 117,39 m² | 187,4 m² | 99,02 m² | Dostępny | |
35M/2 | 117,39 m² | 204,5 m² | 116,2 m² | Sprzedany | |
35L/1 | 117,39 m² | 197,9 m² | 109,5 m² | Sprzedany | |
35L/2 | 117,39 m² | 198,7 m² | 110 m² | Sprzedany | |
35K/1 | 117,39 m² | 204,6 m² | 116,2 m² | Dostępny | |
35K/2 | 117,39 m² | 207,8 m² | 119,5 m² | Rezerwacja | |
35J/1 | 117,39 m² | 198,9 m² | 109,3 m² | Dostępny | |
35J/2 | 117,39 m² | 199,2 m² | 111,6 m² | Sprzedany | |
35H/1 | 117,39 m² | 193,7 m² | 103,8 m² | Sprzedany | |
35H/2 | 117,39 m² | 195,2 m² | 108,4 m² | Rezerwacja | |
35G/1 | 154 m² | 542,9 m² | 424,12 m² | Sprzedany | |
35G/2 | 154 m² | 572,48 m² | 453,77 m² | Sprzedany | |
35B/1 | 121,38 m² | 257,5 m² | 146,9 m² | Sprzedany | |
35B/2 | 121,38 m² | 258,71 m² | 148,13 m² | Rezerwacja | |
35C/1 | 121,38 m² | 252,24 m² | 139,84 m² | Sprzedany | |
35C/2 | 121,38 m² | 253,81 m² | 138,71 m² | Rezerwacja |
Jesteś zainteresowany domem?
Zadzwoń 577 346 411
lub 502 263 956